ウエストン太陽光発電

ウエストン発電量のご紹介

| 2015年 || 2016年 || 2017年 |

月々の太陽光発電量の推移

月間太陽光発電量
(交流)[kWh]
月間CO2削減量
[kg-CO2]
累計CO2削減量
[t-CO2]
1 2942.09 1650.4 1.65
2 3602.77 2021.1 3.67
3 5362.98 3008.8 6.68
4 4722.73 2649.5 9.33
5 5675.80 3184.4 12.51
6 4999.12 2804.8 15.32
7 5294.20 2970.0 18.29
8 5911.14 3315.9 21.60
9 3457.67 1939.8 23.54
10 3649.86 2047.7 25.59
11 2895.78 1624.4 27.22
12 2800.08 1570.7 28.79

(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。