ウエストン太陽光発電

ウエストン発電量のご紹介

日付 曜日 平均気温
[℃]
日射量
[kWh/m2]
太陽光発電量
(交流)[kWh]
CO2削減量
[kg-CO2]
1 7.7 6.27 246.6 138.3
2 5.5 5.22 208.8 117.1
3 6.4 6.35 245.0 137.4
4 9.3 6.69 258.4 145.0
5 13.6 6.54 246.1 138.1
6 15.4 6.22 239.0 134.1
7 15.0 5.84 220.0 123.4
8 14.4 6.16 239.0 134.1
9 12.1 7.31 285.9 160.4
10 8.1 0.81 26.4 14.8
11 11.0 7.41 287.8 161.5
12 11.8 5.98 237.1 133.0
13 12.9 7.15 273.1 153.2
14 13.5 2.03 77.1 43.3
15 13.1 7.09 276.5 155.1
16 14.2 7.39 279.7 156.9
17 13.4 1.79 68.1 38.2
18 17.2 6.28 253.5 142.2
19 16.2 4.65 185.9 104.3
20 15.8 7.59 287.1 161.1
21 18.1 4.29 163.5 91.7
22 19.9 6.69 258.7 145.1
23 19.7 4.71 184.2 103.3
24 18.3 0.61 14.8 8.3
25 20.6 3.51 134 75.2
26 17.9 3.64 137.2 77.0
27 11.7 8.35 327.4 183.7
28 12.9 5.77 224.7 126.1
29 14.6 2.32 92.5 51.9
30 14.9 1.45 55.1 30.9

(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。

平均気温 平均日射量 合計発電量 合計CO2削減量
13.8[℃] 5.20[kWh/m2] 6033.2[kWh] 3384.7[kg-CO2]
日本ウエストンは、3384.7[Kg-CO2]の二酸化炭素を削減いたしました♪
←前の月 次の月→
1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月