ウエストン太陽光発電

ウエストン発電量のご紹介

2012年 年間太陽光発電量の推移

|| 2008年 || 2009年 || 2010年 || 2011年 || 2012年 ||

月々の太陽光発電量の推移

平均気温
[℃]
平均日射量
[kWh/m2]
月間太陽光発電量
(交流)[kWh]
月間CO2削減量
[kg-CO2]
累計CO2削減量
[t-CO2]
1 3.8 2.65 3392.8 1903.3 1.90
2 3.8 3.10 3360.7 1885.3 3.79
3 7.9 3.78 4886.8 2741.6 6.53
4 14.2 4.39 5467.3 3067.4 9.60
5 19.7 5.29 6963.1 3906.2 13.50
6 23.4 4.64 5182.7 2907.4 16.41
7 28.1 4.59 5788.7 3247.5 19.66
8 29.8 5.15 6612.3 3709.2 23.4
9 27.5(参考値) 3.98(参考値) 2015.5(参考値) 1130.5(参考値) 24.50(参考値)
10 17.0(参考値) 3.47(参考値) 2969.9(参考値) 1666.2(参考値) 26.16(参考値)
11 10.9 2.57 3080.0 1727.8 27.89(参考値)
12 4.9 2.41 2682.3 1504.7 29.40(参考値)

(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。